 
            
           	  
			  
  
    |  | 
  
    | 
      
        |   | 
          
            | 
			  
                | Modell: | PA-AI Serie |  
                | Kategorie: | Prozessanzeigen |  
                | Beschreibung: |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  | 
  
    |  | 
  
  
    |  Technische Daten 
|  Versorgungsspannung |  220 V AC;  24 V DC;  12 V DC |  
|  Isolierte Eingänge |  24 V DC;  12 V DC; |  
|  Anzeige |  LED, Rot, 5-stellig |  
|  Eingabe |  RTD Pt100/1000;  Thermoelement  Gleichstrom  Gleichspannung (mV)   |  
|  Ausgang |  4 Alarm-Relais (160×80 Serie)  2 Alarm-Relais (96×48 Serie);  4~20 mA;  0~10 mA;  0~20 mA;  0~10 V;  0~5 V; |  
|  Schnittstelle |  RS485/422/232 |  
|  Optionen |  Design der meisten Arten von EDV-Schnittstellen nach Anforderungen der  Kunden ist möglich |  | 
  
  
  
    | [zurück] |