 
            
           	  
			  
  
    |  | 
  
    | 
      
        |   | 
          
            | 
			  
                | Modell: | HIDA28 |  
                | Kategorie: | Präzisions-Winkelgeber |  
                | Beschreibung: |  |  |  
            | kompakt, hochpräzise,
Vollwelle, Klammerflansch,
Außendurchmesser 28 mm. |  
            |  |  |  | 
  
    |  | 
  
  
    | Elektronische Daten 
| Codescheiben-Strichzahl |  60, 100, 200, 250, 360, 500, 1000, 
  1024, 1500, 2000, 2500 Striche |  
| Impulsrate (Rechteckwelle) | K = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 |  
|  Spannungsversorgung |  DC +5V +/- 5% |  
|  Genauigkeit |  +/- 0.1T arc.sec |  
|  Ausgangssignal |  Rechteckwelle |  
|  Ausgangsfrequenz |  160 KHz |    Mechanische Daten 
|  Gehäusedurchmesser |  28 mm |  
|  Wellendurchmesser |  5 mm |  
|  Max. Drehzahl |  6000 U/min |  
|  Wellenbelastung |  5 N axial  10 N radial |  
|  Schutzart | 
 IP67 (axialer Kabelausgang durch Stopfbuchse; radialer Kabelausgang) |  
|  Material |  Wellenlager: Edelstahl  Gehäuse: Aluminiumguss |  
|  Gewicht |  45 g (ohne Kabel) |    Umweltdaten 
|  Betriebstemperatur |  -10°C…70°C |  
|  Lagertemperatur |  -30°C…80°C |  
|  Feuchtigkeit |  98% RH |  
|  Shock |  Max. 300 m/s2,11 ms |  
|  Vibration |  Max. 100 m/s2,55…2000 Hz |  
 | 
  
  
  
    | [zurück] |