| Elektronische Daten 
| Codescheiben-Strichzahl |  100, 250, 500, 600, 800, 1000, 1024,   1125, 1250, 1500, 2000, 2500,  3000, 3600, 4000, 5000, 9000, 10800 Striche |  
| Impulsrate (Rechteckwelle) | K = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 |  
|  Spannungsversorgung |  DC +5V +/- 5%; DC +(10 to 30V) (HTL) |  
|  Genauigkeit |  +/- 0.1T arc.sec |  
|  Ausgangssignal |  Rechteckwelle (TTL,HTL), Sinus 11uApp,  Sinus 1Vpp |  
|  Ausgangsfrequenz |  160 KHz |    Mechanische Daten 
|  Gehäusedurchmesser |  58 mm |  
|  Wellendurchmesser |  10 mm |  
|  Max. Drehzahl |  12000 rpm |  
|  Wellenbelastung |  40 N axial  60 N radial |  
|  Schutzart |  |  
|  Material |  Wellenlager: Edelstahl  Gehäuse: Aluminiumguss |  
|  Gewicht |  250 g (ohne Kabel) |    Umweltdaten 
|  Betriebstemperatur |  -10°C…70°C |  
|  Lagertemperatur |  -30°C…80°C |  
|  Feuchtigkeit |  98% RH |  
|  Shock |  Max. 300 m/s2,11 ms |  
|  Vibration |  Max. 100 m/s2,55…2000 Hz |  
 |