 
            
           	  
			  
  
    |  | 
  
    | 
      
        |   | 
          
            | 
			  
                | Modell: | FE70 |  
                | Kategorie: | Absolut-Drehgeber |  
                | Beschreibung: |  |  |  
            | Konzipiert für Baumaschinen, kubisches Gehäuse |  
            |  |  |  | 
  
    |  | 
  
  
    | Elektronikdaten 
|  Spannungsversorgung |  10...30 V DC |  
|  Schnittstelle |  SSI; CANopen |  
|  Code |  binär |  
|  Übertragungrate |  max. 1 MBaud |  
|  Stromverbrauch |  max. 2,5 Watt |  
|  Genauigkeit |  ± 0,5 LSB (12 bit), ± 2 LSB (16 bit) |  
|  EMC |  DIN EN 61000-6-2  DIN EN 61000-6-3 |  
|  Elektrische Lebenszeit |  > 105 h |    Mechanikdaten 
 
|  Gehäuse |  Aluminium, wahlweise rostfreier Stahl,    kubisches Gehäuse |  
|  Schaftlast |  600N axial  800N radial  |  
|  Max. Drehgeschwindigkeit |  Einfachdrehung: max. 12000 RPM  Multidrehung: max. 6000 RPM |  
|  Schutzklasse |  IP67 |  
|  Gewicht |  Einfachdrehung: 1200 g  Multidrehung: 1400 g |    Umweltdaten 
 
|  Betriebstemperatur |  -40°C...85°C |  
|  Lagerungstemperatur |  -40°C...85°C |  
|  Feuchtigkeit |  98% RH |  
|  Stoß |  6000 m/s2,11 ms |  
|  Erschütterung |  400 m/s2,10...2000 Hz |  | 
  
  
  
    | [zurück] |